平成29年度実績
主な実績
国土交通省
発注者 | 工事名 |
福岡国道事務所 | 筑後川橋下部工(P11)工事 |
福岡国道事務所 | 福岡208号沖端高架橋舗装(P18-P26)工事 |
福岡国道事務所 | 福岡国道事務所管内外災害応急復旧(その14)工事 |
筑後川河川事務所 | 平成29年度筑後川水系(大川地区)河川維持工事 |
筑後川河川事務所 | 小石原菅野地区外堤防法尻補強工事 |
筑後川河川事務所 | 矢部川中島地区築堤及び市道改築受託合併工事 |
筑後川河川事務所 | 巨瀬川高島橋掛替(P1橋脚)受託合併工事 |
福岡県
発注者
| 工事名
|
筑後農林事務所
| 災害に強いため池等整備事業(河川応急)
前川原地区 堰体工事
|
福岡県農林水産部
| 漁場環境改善事業 覆砂工事 34第5工区
|
福岡県南筑後県土整備事務所
| 県道久留米柳川線函渠設置工事(一丁分橋)
|
企業団
発注者
| 工事名
|
福岡県南広域水道企業団
| 南系第二送水管布設第2工区(その4)工事 |