令和2年度実績
主な実績
国土交通省
発注者 | 工事名 |
筑後川河川事務所 | 筑後川小森野地区築堤工事 |
筑後川河川事務所 | 赤谷川流域災害改良復旧(5号)工事 |
筑後川河川事務所 | 赤谷川流域砂防緊急対策(その2)工事 |
筑後川河川事務所 | 筑後川長田地区堤防補強工事 |
福岡国道事務所 | 宮ノ陣地区外改良工事 |
有明海沿岸国道事務所 | 福岡208号早津江川橋下部工(AP8)工事 |
有明海沿岸国道事務所 | 福岡208号大川東IC改築外工事 |
有明海沿岸国道事務所 | 福岡208号 筑後川橋舗装(4工区)工事 |
有明海沿岸国道事務所 | 福岡208号 道路付属物設置工事 |
福岡県
発注者 | 工事名 |
福岡県農林水産部 | 覆砂工事 211(8) 第3工区 |